Obec Ondratice
Obec Ondratice
Obec Ondratice
Ondratice

Obecní úřad Ondratice

+420 582 370 228

ou@ondratice.cz

Úřední hodiny:
Po: 08:00-12:00, 13:00-16:00
St:  08:00-12:00, 13:00-16:00
          Individuálně po telefonické dohodě.

Rozpočet - rozklikávací

Rozpočet Ondratice

Daňové
23,68 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 958 800,00 Kč
Upravený rozpočet 7 045 800,00 Kč
Skutečné plnění 3 430 222,65 Kč
Plnění 48,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 130 000,00 3 200 000,00 1 533 128,34 47,91
1 650 000,00 1 650 000,00 745 878,42 45,20
1 220 000,00 1 220 000,00 578 574,88 47,42
447 000,00 447 000,00 332 863,72 74,47
220 000,00 220 000,00 106 464,72 48,39
120 000,00 100 000,00 39 515,16 39,52
64 000,00 64 000,00 0,00 0,00
52 000,00 60 000,00 28 159,70 46,93
22 000,00 22 000,00 10 589,91 48,14
15 800,00 15 800,00 14 800,00 93,67
10 000,00 36 000,00 36 040,80 100,11
5 000,00 2 000,00 121,00 6,05
3 000,00 6 000,00 2 550,00 42,50
0,00 3 000,00 1 536,00 51,20
Celkem 6 958 800,00 7 045 800,00 3 430 222,65 48,68
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Srpen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 8. 2026
jasno 30 °C 12 °C
čtvrtek 13. 8. jasno 28/13 °C
pátek 14. 8. jasno 29/13 °C
sobota 15. 8. polojasno 34/14 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pás s logy

DSO OndraticeOlomoucký krajMAS Hanacký Venkov

loga