Nedaňové
3,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 197,86 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 0,00 | 0,00 | 26 238,84 | 0,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 3 961,66 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 31 197,86 | 0,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026






