Příjmy
Schválený rozpočet | 7 036 389 Kč |
Upravený rozpočet | 8 424 284 Kč |
Skutečné plnění | 2 520 272 Kč |
Plnění | 29,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 126 400 | 6 126 400 | 1 922 666 | 31,38 |
Nedaňové | 514 800 | 627 250 | 127 456 | 20,32 |
Kapitálové | 30 000 | 180 000 | 161 500 | 89,72 |
Finanční transfery | 365 189 | 1 490 634 | 308 650 | 20,71 |
Celkem | 7 036 389 | 8 424 284 | 2 520 272 | 29,92 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023