| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné plnění | 967 394,60 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 192 584,73 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
+420 582 370 228
ou@ondratice.cz
Úřední hodiny:
Po: 08:00-12:00, 13:00-16:00
St: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Individuálně po telefonické dohodě.
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné plnění | 967 394,60 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 192 584,73 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
