Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 536 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 413 805,82 Kč |
| Skutečné plnění | 15 322 828,96 Kč |
| Plnění | 60,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 645 800,00 | 6 839 800,00 | 6 888 927,56 | 100,72 |
| Nedaňové | 710 800,00 | 1 156 470,27 | 869 676,84 | 75,20 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 85 351,00 | 85 351,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 80 300,00 | 17 332 184,55 | 7 478 873,56 | 43,15 |
| Celkem | 7 536 900,00 | 25 413 805,82 | 15 322 828,96 | 60,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






