Daňové
78,50 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 575 300,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 830 993,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 812 149,00 Kč |
Plnění | 99,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 089 278,00 | 99,49 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 010 000,00 | 1 035 000,00 | 1 034 196,00 | 99,92 |
Daň z příjmů práv. osob | 875 000,00 | 928 000,00 | 927 798,00 | 99,98 |
Daň z nemovitých věcí | 267 000,00 | 267 000,00 | 261 803,00 | 98,05 |
Poplatek za provoz systému KO | 180 000,00 | 197 600,00 | 197 300,00 | 99,85 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 91 000,00 | 100 000,00 | 99 588,00 | 99,59 |
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 23 500,00 | 78 500,00 | 78 483,00 | 99,98 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 23 000,00 | 30 000,00 | 29 540,00 | 98,47 |
Poplatek ze psů | 4 000,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00 |
Správní poplatky | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 140,00 | 85,60 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 800,00 | 20 800,00 | 20 450,00 | 98,32 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 28 963,00 | 28 943,00 | 99,93 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 38 380,00 | 38 380,00 | 100,00 |
Celkem | 4 575 300,00 | 4 830 993,00 | 4 812 149,00 | 99,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019