Příjmy
Schválený rozpočet | 5 657 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 171 325,00 Kč |
Skutečné plnění | 6 130 008,00 Kč |
Plnění | 99,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 575 300,00 | 4 830 993,00 | 4 812 149,00 | 99,61 |
Nedaňové | 193 900,00 | 251 200,00 | 237 938,00 | 94,72 |
Kapitálové | 8 000,00 | 11 000,00 | 2 541,00 | 23,10 |
Finanční transfery | 879 800,00 | 1 078 132,00 | 1 077 380,00 | 99,93 |
Celkem | 5 657 000,00 | 6 171 325,00 | 6 130 008,00 | 99,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019