Nedaňové
3,88 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 193 900,00 Kč |
Upravený rozpočet | 251 200,00 Kč |
Skutečné plnění | 237 938,00 Kč |
Plnění | 94,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona | 90 000,00 | 90 000,00 | 80 092,00 | 88,99 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 35 000,00 | 43 000,00 | 42 663,00 | 99,22 |
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 32 000,00 | 34 500,00 | 34 499,00 | 100,00 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 30 600,00 | 66 600,00 | 65 780,00 | 98,77 |
Příjmy z prodeje zboží | 4 200,00 | 7 700,00 | 7 669,00 | 99,60 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 700,00 | 3 200,00 | 1 396,00 | 43,63 |
Příjmy z úroků | 200,00 | 200,00 | 148,00 | 74,00 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200,00 | 1 700,00 | 1 590,00 | 93,53 |
Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 5 500,00 | 5 301,00 | 96,38 |
Neidentifikované příjmy | 0,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 100,00 |
Celkem | 193 900,00 | 251 200,00 | 237 938,00 | 94,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019