Finanční transfery
17,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 879 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 078 132,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 077 380,00 Kč |
| Plnění | 99,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 803 000,00 | 803 732,00 | 803 732,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 54 000,00 | 53 248,00 | 98,61 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 879 800,00 | 1 078 132,00 | 1 077 380,00 | 99,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






