8,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 459 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 369 236,00 Kč |
| Čerpání | 80,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 160 000,00 | 40 000,00 | 28 599,00 | 71,50 |
| Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 050,00 | 3,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 122,00 | 73,74 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 34 600,00 | 21 203,00 | 61,28 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 725,00 | 8,63 |
| Elektrická energie | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 058,00 | 91,44 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Plyn | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 065,00 | 68,83 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 718,00 | 35,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní platy | 2 000,00 | 2 000,00 | 631,00 | 31,55 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 451,00 | 45,10 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500,00 | 500,00 | 215,00 | 43,00 |
| Výdaje na věcné dary | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 270 400,00 | 270 399,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 197 000,00 | 459 500,00 | 369 236,00 | 80,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






