Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 557 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 821 324,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 474 800,00 Kč |
| Čerpání | 65,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 197 000,00 | 459 500,00 | 369 236,00 | 80,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 554 500,00 | 730 100,00 | 278 799,00 | 38,19 |
| Doprava | 375 000,00 | 311 704,00 | 104 744,00 | 33,60 |
| Kultura | 149 700,00 | 188 636,00 | 145 968,00 | 77,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 567 000,00 | 565 000,00 | 441 000,00 | 78,05 |
| Školství | 212 700,00 | 168 300,00 | 15 600,00 | 9,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 102 000,00 | 155 239,00 | 81 911,00 | 52,76 |
| Veřejná správa | 2 401 900,00 | 2 969 560,00 | 2 059 149,00 | 69,34 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 987 200,00 | 1 273 285,00 | 978 393,00 | 76,84 |
| Celkem | 6 557 000,00 | 6 821 324,00 | 4 474 800,00 | 65,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






