| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 301,00 | 28,64 |
| Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 35 000,00 | 30 728,00 | 87,79 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 482,00 | 57,41 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 7 400,00 | 7 342,00 | 99,22 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 11 836,00 | 11 836,00 | 100,00 |
| Celkem | 86 000,00 | 118 236,00 | 89 689,00 | 75,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






