Veřejná správa
46,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 401 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 969 560,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 059 149,00 Kč |
| Čerpání | 69,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 052 200,00 | 1 281 587,00 | 773 440,00 | 60,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 945 000,00 | 1 329 000,00 | 1 075 244,00 | 80,91 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 292 500,00 | 178 218,00 | 100 000,00 | 56,11 |
| Ostatní finanční operace | 75 000,00 | 113 380,00 | 51 464,00 | 45,39 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 687,00 | 69,21 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 40 175,00 | 40 175,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200,00 | 200,00 | 139,00 | 69,50 |
| Celkem | 2 401 900,00 | 2 969 560,00 | 2 059 149,00 | 69,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






