Daňové
86,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 104 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 896 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 079 808,00 Kč |
| Plnění | 103,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | 2 350 000,00 | 2 468 599,00 | 105,05 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 800 000,00 | 740 000,00 | 776 924,00 | 104,99 |
| Daň z příjmů práv. osob | 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 103 475,00 | 100,32 |
| Daň z nemovitých věcí | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 900,00 | 100,34 |
| Poplatek za provoz systému KO | 189 000,00 | 191 000,00 | 191 100,00 | 100,05 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 80 000,00 | 120 000,00 | 130 796,00 | 109,00 |
| Daň z hazardních her | 30 000,00 | 35 000,00 | 36 417,00 | 104,05 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 15 000,00 | 35 000,00 | 50 429,00 | 144,08 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 12 800,00 | 28 000,00 | 24 455,00 | 87,34 |
| Poplatek ze psů | 7 200,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 250,00 | 92,86 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 19 000,00 | 18 963,00 | 99,81 |
| Celkem | 4 104 000,00 | 4 896 000,00 | 5 079 808,00 | 103,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






