Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 392 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 745 326,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 905 053,00 Kč |
| Plnění | 102,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 104 000,00 | 4 896 000,00 | 5 079 808,00 | 103,75 |
| Nedaňové | 203 000,00 | 290 800,00 | 265 529,00 | 91,31 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 150 000,00 | 152 245,00 | 101,50 |
| Finanční transfery | 84 000,00 | 408 526,00 | 407 471,00 | 99,74 |
| Celkem | 4 392 000,00 | 5 745 326,00 | 5 905 053,00 | 102,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






