Nedaňové
4,50 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 203 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 290 800,00 Kč |
Skutečné plnění | 265 529,00 Kč |
Plnění | 91,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu pozemků | 73 300,00 | 73 300,00 | 64 872,00 | 88,50 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 65 000,00 | 80 000,00 | 56 969,00 | 71,21 |
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona | 32 600,00 | 81 000,00 | 80 910,00 | 99,89 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 20 000,00 | 28 000,00 | 33 799,00 | 120,71 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 8 000,00 | 9 500,00 | 8 752,00 | 92,13 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 3 400,00 | 4 235,00 | 124,56 |
Příjmy z pronájmu movitých věcí | 500,00 | 3 000,00 | 2 632,00 | 87,73 |
Příjmy z prodeje zboží | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjmy z úroků | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 281,00 | 0,00 |
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 9 100,00 | 9 079,00 | 99,77 |
Celkem | 203 000,00 | 290 800,00 | 265 529,00 | 91,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021