Finanční transfery
6,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 84 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 408 526,00 Kč |
| Skutečné plnění | 407 471,00 Kč |
| Plnění | 99,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 84 000,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 128 428,00 | 127 373,00 | 99,18 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 95 598,00 | 95 598,00 | 100,00 |
| Celkem | 84 000,00 | 408 526,00 | 407 471,00 | 99,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






