| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plyn | 25 000,00 | 28 500,00 | 28 039,00 | 98,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 224,00 | 99,26 |
| Opravy a udržování | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 450,00 | 99,23 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 872,00 | 95,73 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 694,00 | 99,65 |
| Elektrická energie | 1 200,00 | 2 200,00 | 974,00 | 44,27 |
| Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 400,00 | 400,00 | 384,00 | 96,00 |
| Celkem | 49 600,00 | 52 600,00 | 50 637,00 | 96,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






