Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 829 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 557 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 199 303,00 Kč |
| Čerpání | 93,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 112 300,00 | 196 200,00 | 153 381,00 | 78,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 194 500,00 | 572 200,00 | 514 237,00 | 89,87 |
| Doprava | 630 400,00 | 716 800,00 | 704 250,00 | 98,25 |
| Kultura | 82 100,00 | 86 300,00 | 80 648,00 | 93,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 571 000,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 100,00 |
| Školství | 12 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 99 700,00 | 98 100,00 | 87 489,00 | 89,18 |
| Veřejná správa | 1 987 400,00 | 2 159 300,00 | 2 002 492,00 | 92,74 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 129 600,00 | 1 138 600,00 | 1 072 806,00 | 94,22 |
| Celkem | 4 829 000,00 | 5 557 500,00 | 5 199 303,00 | 93,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






