| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 418,00 | 68,36 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 075,00 | 90,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 500,00 | 2 200,00 | 2 140,00 | 97,27 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 000,00 | 928,00 | 46,40 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 500,00 | 450,00 | 90,00 |
| Celkem | 22 500,00 | 23 700,00 | 20 011,00 | 84,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






