Veřejná správa
38,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 987 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 159 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 002 492,00 Kč |
| Čerpání | 92,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 003 400,00 | 1 011 000,00 | 995 978,00 | 98,51 |
| Regionální a místní správa | 703 400,00 | 729 400,00 | 643 276,00 | 88,19 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 250 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 85,71 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 16 000,00 | 15 800,00 | 15 144,00 | 95,85 |
| Ostatní činnosti | 10 400,00 | 22 700,00 | 22 055,00 | 97,16 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 200,00 | 3 400,00 | 3 288,00 | 96,71 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 27 000,00 | 22 751,00 | 84,26 |
| Celkem | 1 987 400,00 | 2 159 300,00 | 2 002 492,00 | 92,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021






