Veřejná správa
19,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 616 219,22 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 0,00 | 0,00 | 206 073,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 7 170,27 | 0,00 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 98 218,00 | 0,00 |
| Regionální a místní správa | 0,00 | 0,00 | 261 167,95 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 23 962,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 19 628,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 616 219,22 | 0,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026






