Výdaje
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 192 584,73 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 0,00 | 16 401,03 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 11 148,82 | 0,00 |
| Doprava | 0,00 | 0,00 | 3 147,98 | 0,00 |
| Kultura | 0,00 | 0,00 | 17 594,00 | 0,00 |
| Školství | 0,00 | 0,00 | 2 277 164,14 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 18 978,57 | 0,00 |
| Veřejná správa | 0,00 | 0,00 | 616 219,22 | 0,00 |
| Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 231 930,97 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 3 192 584,73 | 0,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026






