Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 421 804,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 745 292,95 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 125 032,01 Kč |
| Čerpání | 59,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 161 000,00 | 202 000,00 | 60 115,47 | 29,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 100 000,00 | 131 500,00 | 30 180,90 | 22,95 |
| Doprava | 220 340,00 | 320 340,00 | 80 328,48 | 25,08 |
| Kultura | 142 600,00 | 163 200,00 | 62 093,29 | 38,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 586 000,00 | 588 500,00 | 140 390,00 | 23,86 |
| Sociální služby | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Školství | 6 993 018,00 | 6 979 283,75 | 5 411 082,94 | 77,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 182 200,00 | 65 821,08 | 36,13 |
| Veřejná správa | 3 231 736,00 | 3 339 159,20 | 1 552 303,83 | 46,49 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 817 110,00 | 1 811 110,00 | 704 716,02 | 38,91 |
| Celkem | 13 421 804,00 | 13 745 292,95 | 8 125 032,01 | 59,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026






