Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 762 804,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 363 479,76 Kč |
| Skutečné plnění | 16 273 721,28 Kč |
| Plnění | 84,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 958 800,00 | 7 045 800,00 | 4 741 642,87 | 67,30 |
| Nedaňové | 909 000,00 | 889 110,00 | 603 046,98 | 67,83 |
| Kapitálové | 22 500,00 | 105 600,00 | 105 594,00 | 99,99 |
| Finanční transfery | 10 872 504,00 | 11 322 969,76 | 10 823 437,43 | 95,59 |
| Celkem | 18 762 804,00 | 19 363 479,76 | 16 273 721,28 | 84,04 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026






