0,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 25 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 283,00 Kč |
| Čerpání | 26,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 16 000,00 | 36 000,00 | 11 784,00 | 32,73 |
| Cestovné | 5 000,00 | 9 962,00 | 641,00 | 6,43 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 5 000,00 | 820,00 | 16,40 |
| Poštovní služby | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 000,00 | 51 000,00 | 13 283,00 | 26,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






