17,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 052 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 281 587,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 773 440,00 Kč |
| Čerpání | 60,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000,00 | 310 000,00 | 244 512,00 | 78,87 |
| Opravy a udržování | 180 000,00 | 180 000,00 | 7 166,00 | 3,98 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 230 000,00 | 183 199,00 | 79,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 68 000,00 | 68 000,00 | 54 863,00 | 80,68 |
| Plyn | 65 000,00 | 65 000,00 | 50 251,00 | 77,31 |
| Podlimitní programové vybavení | 55 200,00 | 55 200,00 | 16 523,00 | 29,93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 46 000,00 | 46 000,00 | 9 769,00 | 21,24 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 2 000,00 | 5,71 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 652,00 | 98,84 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 195,00 | 33,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 829,00 | 82,62 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 117 093,00 | 72 283,00 | 61,73 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 32 000,00 | 26 307,00 | 82,21 |
| Cestovné | 15 000,00 | 25 000,00 | 21 684,00 | 86,74 |
| Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 492,00 | 92,74 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 432,00 | 68,64 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 851,00 | 96,28 |
| Neinvestiční transfery obcím | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 914,00 | 97,13 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 634,00 | 65,36 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500,00 | 5 500,00 | 349,00 | 6,35 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 312,00 | 65,60 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 100,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 1 100,00 | 1 029,00 | 93,55 |
| Celkem | 1 052 200,00 | 1 281 587,00 | 773 440,00 | 60,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019






